今日CBA比赛实况,数据实时更新
本赛季CBA常规赛完整赛程一览
2024-2025赛季CBA常规赛球队积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | 108.5 | 96.2 | +12.3 |
| 2 | 新疆伊力特 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | 112.1 | 101.8 | +10.3 |
| 3 | 浙江稠州 | 17 | 12 | 5 | 70.6% | 106.8 | 98.4 | +8.4 |
| 4 | 广东东莞 | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 105.3 | 99.1 | +6.2 |
| 5 | 北京首钢 | 17 | 10 | 7 | 58.8% | 101.2 | 97.5 | +3.7 |
| 6 | 上海久事 | 17 | 10 | 7 | 58.8% | 103.6 | 100.2 | +3.4 |
| 7 | 山东高速 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | 100.8 | 99.6 | +1.2 |
| 8 | 广厦控股 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | 104.1 | 103.0 | +1.1 |
中国男子篮球职业联赛(CBA)是中国最高等级的职业篮球联赛,成立于1995年,由中国篮球协会主办。联赛汇聚了全国最优秀的篮球运动员,包括众多国际级球星和本土精英球员。
关于CBA比分、赛程、规则的热门问答